
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-04 | 22:45 | 22:55 | 11 分鐘 |
2 | 22:05 | 22:41 | 35 分鐘 | |
3 | 21:15 | 21:59 | 44 分鐘 | |
4 | 19:36 | 20:33 | 57 分鐘 | |
5 | 15:33 | 16:43 | 69 分鐘 | |
6 | 12:08 | 15:27 | 198 分鐘 | |
7 | 10:51 | 12:06 | 75 分鐘 | |
8 | 09:46 | 10:14 | 28 分鐘 | |
9 | 08:29 | 09:45 | 76 分鐘 | |
10 | 2025-07-03 | 21:44 | 22:21 | 37 分鐘 |
11 | 19:15 | 20:05 | 50 分鐘 | |
12 | 15:56 | 16:56 | 60 分鐘 | |
13 | 11:46 | 15:38 | 232 分鐘 | |
14 | 10:57 | 11:15 | 19 分鐘 | |
15 | 10:26 | 10:42 | 16 分鐘 | |
16 | 08:39 | 10:21 | 102 分鐘 | |
17 | 2025-07-02 | 22:06 | 22:29 | 23 分鐘 |
18 | 21:40 | 21:59 | 19 分鐘 | |
19 | 20:05 | 20:37 | 32 分鐘 | |
20 | 19:03 | 20:02 | 58 分鐘 | |
21 | 13:33 | 16:50 | 197 分鐘 | |
22 | 12:48 | 13:31 | 43 分鐘 | |
23 | 11:17 | 12:43 | 85 分鐘 | |
24 | 09:47 | 10:26 | 39 分鐘 | |
25 | 08:30 | 09:44 | 74 分鐘 | |
26 | 2025-07-01 | 21:43 | 22:33 | 51 分鐘 |
27 | 20:10 | 20:31 | 21 分鐘 | |
28 | 19:44 | 19:54 | 11 分鐘 | |
29 | 19:30 | 19:42 | 12 分鐘 | |
30 | 16:28 | 16:50 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rg856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
