
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-05 | 03:07 | 03:37 | 30 分鐘 |
2 | 01:21 | 03:03 | 102 分鐘 | |
3 | 2025-07-04 | 21:01 | 22:30 | 89 分鐘 |
4 | 19:32 | 20:57 | 85 分鐘 | |
5 | 03:15 | 04:26 | 71 分鐘 | |
6 | 01:48 | 03:13 | 85 分鐘 | |
7 | 01:22 | 01:46 | 24 分鐘 | |
8 | 2025-07-03 | 20:58 | 22:33 | 95 分鐘 |
9 | 19:38 | 20:56 | 78 分鐘 | |
10 | 03:42 | 04:25 | 43 分鐘 | |
11 | 01:24 | 03:37 | 133 分鐘 | |
12 | 2025-07-02 | 21:24 | 22:32 | 68 分鐘 |
13 | 19:34 | 21:15 | 101 分鐘 | |
14 | 03:51 | 04:18 | 27 分鐘 | |
15 | 02:46 | 03:45 | 59 分鐘 | |
16 | 02:42 | 02:44 | 2 分鐘 | |
17 | 01:25 | 02:38 | 73 分鐘 | |
18 | 2025-07-01 | 22:11 | 22:29 | 17 分鐘 |
19 | 20:47 | 22:08 | 81 分鐘 | |
20 | 19:33 | 20:35 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rg856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
