
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-05 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 |
2 | 2025-07-04 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
3 | 16:06 | 17:56 | 110 分鐘 | |
4 | 12:38 | 15:37 | 179 分鐘 | |
5 | 10:50 | 12:01 | 71 分鐘 | |
6 | 00:05 | 04:03 | 238 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
8 | 2025-07-03 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
9 | 21:20 | 21:21 | 2 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
11 | 2025-07-02 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
12 | 13:58 | 16:37 | 159 分鐘 | |
13 | 13:22 | 13:56 | 34 分鐘 | |
14 | 11:06 | 12:47 | 101 分鐘 | |
15 | 00:03 | 02:29 | 146 分鐘 | |
16 | 2025-07-01 | 22:53 | 23:28 | 34 分鐘 |
17 | 21:57 | 22:18 | 22 分鐘 | |
18 | 21:07 | 21:50 | 44 分鐘 | |
19 | 13:21 | 16:08 | 167 分鐘 | |
20 | 11:42 | 12:28 | 46 分鐘 | |
21 | 05:56 | 05:56 | 0 分鐘 | |
22 | 03:52 | 05:53 | 122 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rg856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
