
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-05 | 01:33 | 02:11 | 38 分鐘 |
2 | 2025-07-03 | 19:29 | 20:03 | 34 分鐘 |
3 | 18:44 | 19:16 | 32 分鐘 | |
4 | 14:27 | 15:44 | 77 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
6 | 2025-07-02 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
7 | 14:28 | 14:52 | 24 分鐘 | |
8 | 13:56 | 14:04 | 8 分鐘 | |
9 | 11:52 | 12:31 | 39 分鐘 | |
10 | 11:19 | 11:28 | 10 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
12 | 2025-07-01 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rg856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
