
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7612937 ] JakePeralta 的評論:( 2025-06-05 21:17:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7378924 ] 小的秘密 的評論:( 2025-06-05 18:56:54 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6755560 ] 用力嘿嘿 的評論:很漂亮( 2025-06-05 00:20:19 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3787651 ] 尼襄澤摩田 的評論:長的可愛 身材極品( 2025-06-01 22:01:04 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7375554 ] CoolBoy01 的評論:( 2025-05-19 01:16:50 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3344595 ] 想喝冰水 的評論:perfect( 2025-05-17 01:31:11 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-05 | 05:02 | 06:29 | 87 分鐘 |
2 | 02:35 | 04:56 | 141 分鐘 | |
3 | 2025-07-04 | 21:30 | 22:56 | 86 分鐘 |
4 | 20:27 | 21:28 | 61 分鐘 | |
5 | 17:03 | 19:54 | 172 分鐘 | |
6 | 11:58 | 13:21 | 83 分鐘 | |
7 | 03:39 | 06:10 | 151 分鐘 | |
8 | 00:07 | 02:09 | 122 分鐘 | |
9 | 2025-07-03 | 20:12 | 22:39 | 147 分鐘 |
10 | 17:45 | 18:39 | 54 分鐘 | |
11 | 16:37 | 17:00 | 24 分鐘 | |
12 | 03:20 | 04:28 | 68 分鐘 | |
13 | 00:15 | 02:47 | 152 分鐘 | |
14 | 2025-07-02 | 20:56 | 21:30 | 35 分鐘 |
15 | 00:45 | 02:14 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rg856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
