
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-03 | 10:19 | 10:22 | 3 分鐘 |
2 | 09:48 | 10:08 | 20 分鐘 | |
3 | 09:23 | 09:46 | 23 分鐘 | |
4 | 09:06 | 09:06 | 0 分鐘 | |
5 | 07:42 | 08:03 | 22 分鐘 | |
6 | 07:05 | 07:37 | 32 分鐘 | |
7 | 07:02 | 07:03 | 1 分鐘 | |
8 | 06:47 | 06:50 | 3 分鐘 | |
9 | 2025-07-02 | 20:53 | 21:03 | 11 分鐘 |
10 | 20:04 | 20:21 | 18 分鐘 | |
11 | 19:52 | 19:54 | 2 分鐘 | |
12 | 19:11 | 19:41 | 30 分鐘 | |
13 | 19:02 | 19:06 | 4 分鐘 | |
14 | 18:35 | 18:50 | 15 分鐘 | |
15 | 18:06 | 18:13 | 7 分鐘 | |
16 | 13:04 | 13:08 | 4 分鐘 | |
17 | 12:19 | 12:30 | 10 分鐘 | |
18 | 12:07 | 12:09 | 2 分鐘 | |
19 | 12:01 | 12:04 | 3 分鐘 | |
20 | 11:03 | 11:10 | 7 分鐘 | |
21 | 10:25 | 10:51 | 26 分鐘 | |
22 | 10:14 | 10:23 | 8 分鐘 | |
23 | 09:10 | 09:13 | 3 分鐘 | |
24 | 09:00 | 09:06 | 6 分鐘 | |
25 | 08:30 | 08:31 | 1 分鐘 | |
26 | 08:17 | 08:18 | 1 分鐘 | |
27 | 07:57 | 08:13 | 15 分鐘 | |
28 | 07:18 | 07:49 | 31 分鐘 | |
29 | 2025-07-01 | 21:02 | 21:06 | 4 分鐘 |
30 | 20:26 | 20:38 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rg856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
