
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-05 | 05:31 | 05:58 | 27 分鐘 |
2 | 03:41 | 04:17 | 36 分鐘 | |
3 | 03:01 | 03:40 | 38 分鐘 | |
4 | 00:22 | 03:00 | 157 分鐘 | |
5 | 2025-07-04 | 14:52 | 15:59 | 67 分鐘 |
6 | 13:31 | 14:41 | 71 分鐘 | |
7 | 05:25 | 06:46 | 82 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:19 | 260 分鐘 | |
9 | 2025-07-03 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
10 | 23:07 | 23:53 | 46 分鐘 | |
11 | 21:53 | 22:55 | 62 分鐘 | |
12 | 21:00 | 21:48 | 48 分鐘 | |
13 | 20:40 | 20:56 | 16 分鐘 | |
14 | 20:24 | 20:35 | 11 分鐘 | |
15 | 14:01 | 15:08 | 67 分鐘 | |
16 | 12:36 | 13:54 | 77 分鐘 | |
17 | 06:23 | 06:31 | 9 分鐘 | |
18 | 05:16 | 06:21 | 65 分鐘 | |
19 | 02:20 | 04:11 | 111 分鐘 | |
20 | 02:12 | 02:17 | 6 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
22 | 2025-07-02 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
23 | 22:03 | 23:16 | 73 分鐘 | |
24 | 13:39 | 14:24 | 46 分鐘 | |
25 | 11:53 | 13:19 | 86 分鐘 | |
26 | 05:11 | 06:30 | 79 分鐘 | |
27 | 04:15 | 04:29 | 15 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 | |
29 | 2025-07-01 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
30 | 18:55 | 21:46 | 170 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rg856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
