
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-04 | 20:06 | 20:21 | 15 分鐘 |
2 | 17:06 | 17:07 | 1 分鐘 | |
3 | 15:08 | 16:29 | 81 分鐘 | |
4 | 00:28 | 01:05 | 36 分鐘 | |
5 | 2025-07-03 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 |
6 | 2025-07-02 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
7 | 19:10 | 19:57 | 47 分鐘 | |
8 | 15:50 | 16:09 | 19 分鐘 | |
9 | 13:29 | 14:40 | 71 分鐘 | |
10 | 00:13 | 02:13 | 120 分鐘 | |
11 | 2025-07-01 | 22:51 | 23:42 | 52 分鐘 |
12 | 21:31 | 22:48 | 77 分鐘 | |
13 | 21:05 | 21:18 | 13 分鐘 | |
14 | 19:57 | 20:03 | 6 分鐘 | |
15 | 17:40 | 19:04 | 84 分鐘 | |
16 | 17:21 | 17:36 | 15 分鐘 | |
17 | 15:03 | 17:17 | 135 分鐘 | |
18 | 13:46 | 14:50 | 64 分鐘 | |
19 | 02:17 | 02:57 | 40 分鐘 | |
20 | 01:47 | 02:15 | 28 分鐘 | |
21 | 01:24 | 01:45 | 21 分鐘 | |
22 | 00:27 | 01:03 | 36 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rg856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
