
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-04 | 20:48 | 20:49 | 1 分鐘 |
2 | 20:01 | 20:03 | 2 分鐘 | |
3 | 19:45 | 19:57 | 12 分鐘 | |
4 | 18:03 | 19:37 | 95 分鐘 | |
5 | 17:57 | 18:01 | 4 分鐘 | |
6 | 14:39 | 17:52 | 193 分鐘 | |
7 | 14:10 | 14:31 | 21 分鐘 | |
8 | 13:09 | 14:04 | 56 分鐘 | |
9 | 08:12 | 08:33 | 22 分鐘 | |
10 | 08:03 | 08:06 | 2 分鐘 | |
11 | 2025-07-03 | 22:33 | 22:34 | 1 分鐘 |
12 | 20:58 | 21:47 | 49 分鐘 | |
13 | 20:54 | 20:56 | 2 分鐘 | |
14 | 20:27 | 20:38 | 11 分鐘 | |
15 | 19:38 | 20:23 | 45 分鐘 | |
16 | 2025-07-02 | 18:59 | 23:22 | 263 分鐘 |
17 | 2025-07-01 | 19:33 | 21:33 | 120 分鐘 |
18 | 14:48 | 15:01 | 13 分鐘 | |
19 | 13:53 | 14:40 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rg856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
