
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-05 | 01:06 | 01:59 | 53 分鐘 |
2 | 00:51 | 01:00 | 9 分鐘 | |
3 | 00:22 | 00:48 | 26 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
5 | 2025-07-04 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
6 | 19:58 | 21:57 | 120 分鐘 | |
7 | 03:54 | 04:09 | 15 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
9 | 2025-07-03 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
10 | 02:17 | 06:05 | 228 分鐘 | |
11 | 02:07 | 02:11 | 4 分鐘 | |
12 | 00:27 | 02:04 | 97 分鐘 | |
13 | 2025-07-02 | 20:00 | 23:10 | 190 分鐘 |
14 | 02:07 | 02:07 | 0 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
16 | 2025-07-01 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
17 | 20:33 | 22:24 | 111 分鐘 | |
18 | 20:00 | 20:21 | 21 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rg856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
