
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-05 | 01:42 | 03:20 | 98 分鐘 |
2 | 01:33 | 01:38 | 5 分鐘 | |
3 | 00:56 | 00:57 | 0 分鐘 | |
4 | 00:26 | 00:28 | 2 分鐘 | |
5 | 2025-07-04 | 20:55 | 21:01 | 6 分鐘 |
6 | 20:31 | 20:34 | 3 分鐘 | |
7 | 19:15 | 19:17 | 2 分鐘 | |
8 | 18:15 | 18:17 | 2 分鐘 | |
9 | 17:01 | 17:03 | 1 分鐘 | |
10 | 15:26 | 15:29 | 2 分鐘 | |
11 | 09:19 | 09:19 | 0 分鐘 | |
12 | 04:59 | 05:04 | 6 分鐘 | |
13 | 04:11 | 04:31 | 21 分鐘 | |
14 | 2025-07-03 | 20:49 | 21:21 | 31 分鐘 |
15 | 20:28 | 20:29 | 1 分鐘 | |
16 | 19:38 | 20:23 | 44 分鐘 | |
17 | 14:19 | 14:44 | 25 分鐘 | |
18 | 13:41 | 13:41 | 0 分鐘 | |
19 | 10:43 | 10:52 | 10 分鐘 | |
20 | 04:29 | 04:53 | 23 分鐘 | |
21 | 2025-07-02 | 20:43 | 20:53 | 10 分鐘 |
22 | 19:40 | 19:42 | 2 分鐘 | |
23 | 10:56 | 11:05 | 9 分鐘 | |
24 | 2025-07-01 | 19:48 | 19:52 | 4 分鐘 |
25 | 18:58 | 19:06 | 9 分鐘 | |
26 | 12:40 | 12:45 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rg856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
