
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-04 | 21:55 | 23:13 | 78 分鐘 |
2 | 20:11 | 21:00 | 49 分鐘 | |
3 | 18:38 | 19:23 | 45 分鐘 | |
4 | 18:02 | 18:26 | 24 分鐘 | |
5 | 00:16 | 02:07 | 110 分鐘 | |
6 | 2025-07-03 | 22:15 | 23:13 | 58 分鐘 |
7 | 18:14 | 21:08 | 174 分鐘 | |
8 | 17:40 | 17:41 | 1 分鐘 | |
9 | 12:41 | 13:15 | 34 分鐘 | |
10 | 2025-07-02 | 22:00 | 23:38 | 98 分鐘 |
11 | 17:20 | 20:11 | 171 分鐘 | |
12 | 2025-07-01 | 23:07 | 23:51 | 44 分鐘 |
13 | 22:55 | 22:56 | 1 分鐘 | |
14 | 22:13 | 22:53 | 40 分鐘 | |
15 | 20:21 | 21:51 | 90 分鐘 | |
16 | 02:01 | 02:29 | 28 分鐘 | |
17 | 00:19 | 01:26 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rg856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
